학년 | 학기 | 구분 | 과목번호 | 교과목 | 학점수 | 주당 시수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | ||||||
1 | 1 (3) |
균형교양 | - | 2과목 | 6 | 6 | - |
공통교양 | - | 채플(1) | 0(P/F) | 1 | - | ||
교양세미나 | 3 | 3 | - | ||||
Academic English | 2 | 3 | - | ||||
대학생활과진로설계 | 1(P/F) | 1 | - | ||||
기독교의이해 | 2 | 2 | - | ||||
전공필수 | 38363 | 기초화학의이해 | 2 | 2 | - | ||
38216 | 인체의이해 | 3 | 2 | 2 | |||
41108 | 의료인문(1):인성교육실습(1) | 1(P/F) | 2 | ||||
합 계 | 20 | ||||||
2 (4) |
균형교양 | - | 3과목 | 9 | 9 | - | |
공통교양 | - | 채플(2) | 0(P/F) | 1 | - | ||
글로벌시티즌십 | 1(P/F) | 1.5 | - | ||||
Communication English | 2 | 3 | - | ||||
계명정신과 봉사 | 1 | 1 | - | ||||
전공필수 | 38364 | 세포의분자적이해 | 3 | 3 | - | ||
41109 | 의료인문(1):과학적사고와추론 | 1 | 1 | - | |||
41110 | 의료인문(1):의학입문및체험실습 | 2 | - | 4 | |||
전공선택 | 38366 | 유기화학과생명체 | 1 | 1 | - | ||
41107 | 유전자의이해와활용 | ||||||
38367 | 인체의물리적이해 | ||||||
합 계 | 20 | ||||||
2 | 1 (8) |
전공필수 (7) |
39877 | 인체의구조와기능(1) | 4 | 4 | - |
39878 | 인체의구조와기능(2) | 4 | 4 | - | |||
39879 | 인체의구조와기능(3) | 4 | 4 | - | |||
39880 | 기초의학통합실습(1) | 3 | - | 6 | |||
15931 | 의료선교학(1) | 0(P/F) | 1 | - | |||
41111 | 의료인문(2):의사와리더십 | 1 | 1 | - | |||
41112 | 의료인문(2):행동과학 | 1 | 1 | - | |||
전공선택 | 39883 | 뇌질환의역사와예술적고찰 | 1 | 1 | - | ||
41115 | 생활속의의학용어 | ||||||
41116 | 영화로본의학 | ||||||
합 계 | 18 | ||||||
2 (8) |
전공필수 (7) |
39886 | 대사와세포조절 | 4 | 4 | - | |
39887 | 의학기초와질병(1) | 4 | 4 | - | |||
39888 | 의학기초와질병(2) | 4 | 4 | - | |||
39889 | 의학기초와질병(3) | 4 | 4 | - | |||
39890 | 기초의학통합실습(2) | 3 | - | 6 | |||
15932 | 의료선교학(2) | 0(P/F) | 1 | - | |||
41113 | 의료인문(2):의학연구입문(1) | 1 | 1 | - | |||
전공선택 | 41114 | 건강한노화 | 1 | 1 | - | ||
41596 | 세포와질병 | ||||||
41597 | 영문학술글쓰기 | ||||||
합 계 | 21 |