2002년 3월 1일 ~ 2023년 2월 28일 현재
기부금액(원) | 집행내역 | 집행금액(원) |
---|---|---|
4,824,705,143 (현물 71,000,000 포함) |
건축기금 | 1,409,000,000 |
교육시설비 | 109,201,460 | |
교육용 기자재 구입 | 241,447,000 | |
연구용 기자재 구입 | 618,949,048 | |
연구비 | 216,000,000 | |
장학금 | 1,231,486,000 | |
기타(교비이관, 환불, 간호대 등) | 89,750,408 | |
계 | 3,915,833,916 |
이자 미포함